Ív építés táblázat

Dn Méret 90 45 Megadott fok Építési mérete
10 17,2 0
15 21,3 23 0
20 26,9 28,5 12 0
25 33,7 38 14 0
32 42,4 47,5 19 0
40 48,3 57 24 0
50 60,3 76 30 0
65 76,1 95 40 0
80 88,9 113 48 0
100 114,3 152,5 63 0
125 139,7 190,5 79 0
150 168,3 228,5 95 0
175 270 112 0
200 219,1 305 126 0
250 273 381 157 0
300 323,9 457 189 0
350 353,6 533 222 0
400 406,4 609,5 254 0
450 684 0
500 508 762 316 0
600 609,6 914,4 378 0
700 711,2 1066,8 438 0
800 812,8 1219,2 504 0
900 914,4 1371,6 568 0
1000 1016 1524 632 0
Derékszögű háromszög kalkulátor ábrával és magyarázattal

Derékszögű háromszög kalkulátor

Adj meg legalább két adatot (oldalak vagy szögek, A mindig derékszög 90°):